适用于第6代(1500*1850mm)超大型液晶玻璃基闆的高速搬運。
高速、穩定搬運,提高生産效率。
高度柔性動作,大幅度削減配套設備費用。
長(cháng)期保持高潔淨度,降低運營成(chéng)本。
大幅縮短生産線建立時間。
實現潔淨室内多層第6代超大型液晶玻璃基闆箱體内的高速搬運!
技術參數:
負載:50KG
動态範圍:1780mm
控制櫃:DX100
用途:搬運、潔淨室
項目 | 規格 | |
名稱 | MOTOMAN-MFS2200D-3600 | |
機型 | YR-MFS050D-A00 | |
構造 | 水平多關節形(6個自由度) | |
負載 | 50kg/手臂 | |
重複定位精度*1 | ±0.2mm | |
動作範圍 | U軸(上下軸) | 3600mm |
S軸(回轉軸) | -180.5°~+180.5° | |
L,R軸(前後(hòu)軸) | -1780mm~+1780mm | |
左右運作 | -50mm~+50mm | |
扭動運作 | -6°~+6°(上下軸100~1750mm範圍) | |
上限速度 | U軸(上下軸) | 950mm/s |
S軸(回轉軸) | 1.57rad/s,90°/s | |
L,R軸(前後(hòu)軸) | 最大3600mm/s | |
容許力矩 | L,R軸(前後(hòu)軸) | 353N·m |
容許慣性力矩(CD2/4) | L,R軸(前後(hòu)軸) | 71kg·m2 |
标準噴塗色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質量 | 2430kg | |
潔淨度*2 | ISO4 | |
安置環境 | 溫度 | 15~25°C |
濕度 | 20~80%RH(不結露) | |
振動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·環境沒(méi)有引火性及腐蝕性氣體,液體 | |
電源容量*3 | 12.0kVA |
*1:依據JIS B8432标準
*2:潔淨度依據ISO-14644标準。在0.4m/s以上的向(xiàng)下流風速環境下,來确保工件搬運面(miàn)以上潔淨度。
*3:根據用途、作業形式會有所不同。
注:圖文數據均以廠家提供爲準。