可應用于第7代至第9代的大型玻璃基闆搬運的機器人。
潔淨度爲FED10級标準。采用獨有的連杆結構,降低了彎曲和振動,并保證了剛度。
●應用于第7代~第9代基闆的系列産品
适用于包括第7代的SJ80C,以及第8,9代的SJ120C
●級别上限的旋轉速度和前後(hòu)軸速度
在所有尺寸中均縮短了周期
●上下軸采用獨有的連杆結構
能(néng)夠抑制彎曲和振動的高剛度結構
無帶式結構,确保高可靠性和安全性
●活動部分的布線全部内置于手臂内
防止發(fā)生微米級塵埃,并使外觀保持整潔
工作範圍
用途
玻璃基闆搬運
(*1) 本産品的額定功率,規格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
(*2) 如果本産品的最後(hòu)使用者與軍事(shì)相關,或用于兵器等的制造,可能(néng)成(chéng)爲“外彙及國(guó)際貿易法”規定的出口限制的對(duì)象。出口時,請進(jìn)行充分的審查和辦理所需的出口手續。
技術參數:
系列 | SJ80C | |||
---|---|---|---|---|
機器人型号 | SJ80C-18D-01 | SJ80C-24D-01 | ||
清潔度 | 10級(0.3μm)*1 | |||
自由度 | 4 | |||
驅動方式 | AC伺服方式 | |||
上 限 工 作 範 圍 | X1 | 前後(hòu)1 | 3,670mm | |
X2 | 前後(hòu)2 | 3,670mm | ||
θ | 轉動 | +2.53~3.40rad (+145°~-195°) | ||
Z | 上 下 | 1,800mm | 2,400mm | |
上 限 速 度 | X1 | 前後(hòu)1 | 3,000mm/sec | |
X2 | 前後(hòu)2 | 3,000mm/sec | ||
θ | 轉動 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,100mm/sec | 1,450mm/sec | |
搬運重量 | 每個臂80kg(合計135kg) | |||
位置反複精度 | ±.3mm | |||
周圍溫度 | 0~35°C | |||
設置條件 | 落地式 | |||
主機重量 | 1,175kg | 1,200kg |
*1 指機器人頂端法蘭表面(miàn)
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
系列 | SJ120C | |||
---|---|---|---|---|
機器人型号 | SJ120C-28D-01 | SJ120C-28S-01 | ||
清潔度 | 10級(0.3μm)*2 | |||
自由度 | 4 | 3 | ||
驅動方式 | AC伺服方式 | |||
上 限 工 作 範 圍 | X1 | 前後(hòu)1 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) | |
X2 | 前後(hòu)2 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) | - | |
θ | 轉動 | +3.40~-2.53rad (+195°~-145°) | ||
Z | 上 下 | 2,800mm | ||
上 限 速 度 | X1 | 前後(hòu)1 | 3,600mm/sec | |
X2 | 前後(hòu)2 | 3,600mm/sec | - | |
θ | 轉動 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,050mm/sec | ||
可 搬 重 量 | X1 | 前後(hòu)1 | 上限90kg | 上限120kg |
X2 | 前後(hòu)2 | 上限120kg | - | |
允 許 力 矩 | X1 | 前後(hòu)1 | 720N・m | 780N・m |
X2 | 前後(hòu)2 | 780N・m | - | |
允 許 慣 性 力 矩 | X1 | 前後(hòu)1 | 135kg・m2 | 165kg・m2 |
X2 | 前後(hòu)2 | 165kg・m2 | - | |
位置反複精度 | ±.3mm | ±.3mm | ||
周圍溫度 | 0~35°C | |||
設置條件 | 落地式 | |||
主機重量 | 1,880kg | 1,680kg |
*2 指機器人頂端法蘭表面(miàn)
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
注:圖文數據均以廠家提供爲準。