内置電纜的中空機械臂
在具有中空結構的機械臂内,簡潔内置焊接電纜,軟管類
避免因電纜凸出而與周邊裝置幹擾
通過(guò)手腕動作讓電纜活動穩定,提高可靠性
提高離線示教的精度
可輕松實現機械臂内置焊接電纜的離線示教
緊湊機身
控制機器人的總高度可實現與大型機器人相組合的多級設置
内置電纜的中空機械臂
在具有中空結構的機械臂内,簡潔内置焊接電纜,軟管類
避免因電纜凸出而與周邊裝置幹擾
通過(guò)手腕動作讓電纜活動穩定,提高可靠性
提高離線示教的精度
可輕松實現機械臂内置焊接電纜的離線示教
緊湊機身
控制機器人的總高度可實現與大型機器人相組合的多級設置
機器人型号 | SRA100HS-01 | SRA100HB-01 | |
結構 | 關節形 | ||
關節數 | 6 | ||
驅動方式 | AC伺服方式 | ||
上限動作 | 第1軸 | ±3.14rad (±180°) | |
第2軸 | -2.09 ~ +1.05rad | -2.09 ~ +1.05rad | |
第3軸 | -2.18 ~ +1.57rad | -2.64 ~ +1.57rad | |
第4軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
第5軸 | ±2.18rad (±125°) | ||
第6軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
上限速度 | 第1軸 | 2.37rad/s (136°/s) | |
第2軸 | 2.00rad/s (115°/s) | ||
第3軸 | 2.79rad/s (160°/s) | ||
第4軸 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.93rad/s (225°/s) | |
第5軸 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
第6軸 | 5.41rad/s (310°/s) | 5.50rad/s (315°/s) | |
可搬質量 | 手腕部 | 100kg | |
第1機械臂 ※1 | 20kg | ||
手腕容許 | 第4軸 | 830N·m | 650N·m |
第5軸 | 830N·m | 650N·m | |
第6軸 | 441N·m | 315N·m | |
手腕容許 | 第4軸 | 85kg·m2 | |
第5軸 | 85kg·m2 | ||
第6軸 | 45kg·m2 | ||
位置反複精度 ※3 | ±0.1mm | ||
設置方法 | 地面(miàn)安裝 | ||
設置條件 | 周圍溫度 : 0~45°C ※4 | ||
噪音級别 ※5 | 79.6dB | ||
本體質量 | 690kg | 750kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※1 第1機械臂上負荷會根據安裝位置,手腕負荷重量而變化。
※2 手腕容許慣性力矩可能(néng)因手腕的負荷條件而有差異,請注意。
※3 依據“JIS B 8432”。
※4 在海拔1,000m以下使用。超過(guò)容許高度時,周圍溫度受到限制。
※5 這(zhè)是根據JIS Z 8737-1(ISO 11201)測量的A荷載等價噪音級别。(額定負荷,上限速度的運行)
注:圖文數據均以廠家提供爲準。