高速動作
高速快的速度規格,爲提高生産率做出貢獻。
配線内置于中空手腕
減少與配線周邊設備的幹擾風險,适用性得到提升,更容易進(jìn)入狹小的區域。
豐富的應用程序支持
除标準規格之外,另有視覺規格,追加軸規格和力傳感器規格,可滿足生産現場的所有需求。
适用的控制裝置
CFD控制裝置
高速動作
高速快的速度規格,爲提高生産率做出貢獻。
配線内置于中空手腕
減少與配線周邊設備的幹擾風險,适用性得到提升,更容易進(jìn)入狹小的區域。
豐富的應用程序支持
除标準規格之外,另有視覺規格,追加軸規格和力傳感器規格,可滿足生産現場的所有需求。
适用的控制裝置
CFD控制裝置
機器人型号 | MZ07-01 (MZ07P-01) | MZ07L-01 (MZ07LP-01) | MZ03EL-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 關節型 | |||||
關節數 | 6(5) | 6 | ||||
驅動方式 | AC伺服方式 | |||||
上限 工作範圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±2.97rad (±170°) | ||
J2 | 前後(hòu) | -2.36 ~ +1.40rad (-135°~ +80°) | ||||
J3 | 上下 | -2.37 ~ +4.71rad (-136°~ -270°) | -2.43 ~ +4.71rad (-139°~ -270°) | -2.71 ~ +4.71rad (-155°~ -270°) | ||
手腕 | J4*3 | 回轉2 | ±3.32rad (±190°) | |||
J5 | 彎曲 | ±2.09rad (±120°) | ||||
J6 | 回轉1 | ±6.28rad (±360°) | ||||
上限速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 7.85rad/s (450°/s) | 5.24rad/s (300°/s) | |
J2 | 前後(hòu) | 6.63rad/s (380°/s) | 4.89rad/s (280°/s) | 4.01rad/s (230°/s) | ||
J3 | 上下 | 9.08rad/s (520°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |||
手腕 | J4*3 | 回轉2 | 9.60rad/s (550°/s) | |||
J5 | 彎曲 | 9.60rad/s (550°/s) | ||||
J6 | 回轉1 | 17.5rad/s (1000°/s) | ||||
可搬質量 | 手腕部 | 7kg | 3.5kg | |||
手腕容許 靜負荷扭矩 | J4*3 | 回轉2 | 16.6N·m | 6.0N·m | ||
J5 | 彎曲 | 16.6N·m | 6.0N·m | |||
J6 | 回轉1 | 9.4N·m | 2.9N·m | |||
手腕容許 慣性力矩*1 | J4*3 | 回轉2 | 0.47kg·m2 | 0.12kg·m2 | ||
J5 | 彎曲 | 0.47kg·m2 | 0.12kg·m2 | |||
J6 | 回轉1 | 0.15kg·m2 | 0.03kg·m2 | |||
位置反複精度 *2 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
周圍溫度 | 0~45°C | |||||
設置條件 | 地面(miàn)安裝, 壁挂安裝,懸吊安裝,傾斜安裝 | |||||
本體質量 | 30kg | 32kg | 39kg | |||
上限工作半徑 | 723mm | 912mm | 1102mm | |||
耐環境性 | IP67 (防塵·防滴) |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
(*1) 手腕容許慣性力矩因手腕負荷條件而不同,請注意。
(*2) 以JIS B 8432爲基準。
(*3) 5軸規格中(MZ07P-01,MZ07LP-01),沒(méi)有J4軸。
(*4) 一覧表中上限速度爲更大值,根據作業程序及手腕負荷條件而變化。
注:圖文數據均以廠家提供爲準。